Comprueba qué puertos de servicios de red están abiertos o cerrados en un host.
Standard TCP and UDP ports commonly used across internet services, databases, and network administration.
| Port | Protocol / Service | Description | Security Status |
|---|---|---|---|
| 21 | FTP | File Transfer Protocol (Unencrypted) | Insecure |
| 22 | SSH / SFTP | Secure Shell remote management | Encrypted |
| 25 | SMTP | Simple Mail Transfer (Email sending) | Standard |
| 53 | DNS | Domain Name System lookups | Standard |
| 80 | HTTP | Hypertext Transfer Protocol (Web) | Unencrypted |
| 110 / 995 | POP3 / POP3S | Email Retrieval | 995 SSL |
| 143 / 993 | IMAP / IMAPS | Internet Message Access Protocol | 993 SSL |
| 443 | HTTPS | HTTP Secure (TLS/SSL Web Traffic) | Encrypted |
| 3306 | MySQL / MariaDB | Relational Database management | Internal Only |
| 3389 | RDP | Windows Remote Desktop Protocol | Restricted |
| 5432 | PostgreSQL | PostgreSQL Database Server | Internal Only |
| 6379 | Redis | In-Memory Cache & Key-Value Store | Internal Only |
| 8080 | HTTP-Alt / Proxy | Development web servers & proxies | Standard |
Comprueba qué puertos de servicios de red están abiertos o cerrados en un host.
Esta utilidad de diagnóstico en línea está impulsada por ToolPing para proporcionar análisis de red rápidos, fiables y seguros.
Sí, ToolPing ofrece todas las utilidades de diagnóstico de TI y desarrollo 100% gratis, sin registro ni límites de uso.
Absolutamente. ToolPing no registra, almacena ni comparte sus consultas de prueba, direcciones IP ni datos introducidos.
Las pruebas de red se ejecutan directamente con latencia mínima y las herramientas del navegador funcionan localmente para máxima precisión.