Bereken subnetmaskers, CIDR netwerkbereiken, bruikbare hosts en broadcastadressen.
Quick reference guide for common IPv4 CIDR prefix lengths, subnet masks, and usable host counts.
| CIDR | Subnet Mask | Total IPs | Usable Hosts | Typical Use |
|---|---|---|---|---|
| /32 | 255.255.255.255 | 1 | 1 | Single Host / Loopback |
| /30 | 255.255.255.252 | 4 | 2 | Point-to-Point Links |
| /29 | 255.255.255.248 | 8 | 6 | Small Server Subnet |
| /28 | 255.255.255.240 | 16 | 14 | Branch Office Subnet |
| /27 | 255.255.255.224 | 32 | 30 | Department LAN |
| /26 | 255.255.255.192 | 64 | 62 | Medium Business LAN |
| /25 | 255.255.255.128 | 128 | 126 | Large Department Subnet |
| /24 | 255.255.255.0 | 256 | 254 | Standard Class C LAN |
| /23 | 255.255.254.0 | 512 | 510 | Supernet / Dual /24 |
| /22 | 255.255.252.0 | 1,024 | 1,022 | Campus Network Block |
| /16 | 255.255.0.0 | 65,536 | 65,534 | Standard Class B Network |
| /8 | 255.0.0.0 | 16,777,216 | 16,777,214 | Standard Class A Network |
Bereken subnetmaskers, CIDR netwerkbereiken, bruikbare hosts en broadcastadressen.
Deze online IT-diagnosetool wordt aangedreven door ToolPing om snelle, betrouwbare en veilige netwerkanalyses te leveren voor beheerders en ontwikkelaars.
Ja, ToolPing biedt alle IT-diagnostische, netwerk- en ontwikkelaarstools 100% gratis aan zonder registratie of gebruikslimieten.
Absoluut. ToolPing bewaart, registreert of deelt nooit jouw zoekopdrachten, IP-adressen, gegenereerde wachtwoorden of ingevoerde data.
Netwerktests worden direct uitgevoerd vanaf onze high-speed servers, en client-tools draaien lokaal in je browser voor directe en nauwkeurige resultaten.